Грузоперевозки авто, жд-транспортом
E-Mail: info@uik-rus.ru
Изоляторы VOLTA ИОС-110-400 УХЛ1, ИОС-110-400 М УХЛ1 и ИОС-110-400 МУ УХЛ1 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.
| характеристики | значения | 
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | 
| Длина пути утечки, мм | 1900 | 
| Масса, кг | 48 | 
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ, и по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях | 4 8 10…13 | 
| Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях | не нормируется 2,5 4 5…8,5 | 
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | 
| Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 230 | 
| Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях | ≥ 230, 302,3…307,7 | 
| Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний | I II | 
| характеристики | значения | 
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | 
| Длина пути утечки, мм | 2050 | 
| Масса, кг | 48,3 | 
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ, и по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях | 4 8 10…13 | 
| Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях | не нормируется 2,5 4 5…8,5 | 
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | 
| Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 230 | 
| Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях | ≥ 230, 302,3…307,7 | 
| Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний | I II | 
| характеристики | значения | 
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | 
| Длина пути утечки, мм | 2050 | 
| Масса, кг | 48,9 | 
| Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ - Нормируемая по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях | 4 5,2 12 14…16 | 
| Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях | не нормируется 2,5 4 5…8,5 | 
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 | 
| Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 230 | 
| Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях | ≥ 230, 302,3…307,7 | 
| Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний | I II | 
Изоляторы ИОС 110-400 и 110-400М предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.
Технические характеристики изоляторов ИОС 110-400, ИОС 110-400 М "обычного" исполнения:
| Тип | ГОСТ, ТУ | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий момент кН*м | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | Испытательное напряжение при плавном подъеме | Длина пути см | Масса, кг | |
| в сухом состоянии, кВ | под дождем, кВ | ||||||||
| Изолятор ИОС 110-400 УХЛ, Т1 | ГОСТ 9984-85 | 110 | 4 | 250 | 480 | 295 | 215 | 190 | 67,0 | 
| Изолятор ИОС 110-400 М УХЛ, Т1 | ТУ 3493-004-00214646-2001 | 110 | 4 | 250 | 480 | 295 | 215 | 205 | 69,4 |