Для крепления двух алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в фазе.

Технические характеристики
| Обозначение | Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм | Соответствуют требованиям ТУ | Масса, | Разрушающая | 
| кг | нагрузка, | 
|   | кН (тс), не менее | 
| 2ПГН-5-1 | 21,6 - 30,6 | 34 13.10700-91 | 4,25 | 58,86 (6) | 
| 2ПГН-5-7 | 21,6 - 33,2 | 34 13.10700-91 | 17,8 | 180 (18) | 
| 2ПГН-5-7В | 21,6 - 33,2 | 34 13.10700-91 | 17,4 | 180 (18) | 
| 2ПГН-5-10 | 21,6 - 33,2 | 34 13.11081-92 | 26,3 | 300 (30) | 
Зажим 2 ПГН 
Купить поддерживающую арматуру для ЛЭП по выгодной цене вы можете в торговом доме «УИК».  Наш профиль – комплектация строительства. Компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество и работает на рынке более 5 лет. Зажим 2 ПГН – это выбор профессионалов! Для того чтобы заказать продукцию , оставьте заявку на сайте. Доставим в сжатые сроки.